准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
201505090101 | 谭波 | 县医院 | 临床 | 99 | ||
201505090102 | 谢正进 | 县医院 | 临床 | 119 | 64.40 | 73.76 |
201505090103 | 张兵 | 县医院 | 临床 | 96 | 66.60 | 65.04 |
201505090106 | 何海威 | 县医院 | 临床 | 113 | 68.80 | 72.72 |
201505090107 | 胡家明 | 县医院 | 临床 | 106 | 70.20 | 70.48 |
201505090108 | 黄琴 | 县医院 | 临床 | 113 | 73.00 | 74.40 |
201505090109 | 张韦韦 | 县医院 | 临床 | 127 | 65.60 | 77.04 |
201505090110 | 蔡舒敏 | 县医院 | 临床 | 116 | 70.00 | 74.40 |
201505090112 | 陈安冉 | 县医院 | 临床 | 118 | ||
201505090114 | 刘文悦 | 县医院 | 临床 | 110 | 74.40 | 73.76 |
201505090116 | 钟进 | 县医院 | 临床 | 77 | 76.60 | 61.44 |
201505090117 | 郭超 | 县医院 | 临床 | 117 | 65.80 | 73.12 |
201505090118 | 邢大平 | 县医院 | 临床 | 123 | 63.80 | 74.72 |
201505090122 | 吴芳芳 | 县医院 | 麻醉 | 114 | 68.40 | 72.96 |
201505090123 | 叶霞 | 县医院 | 麻醉 | 99 | ||
201505090124 | 潘慧 | 县医院 | 麻醉 | 88 | 67.80 | 62.32 |
201505090125 | 马骏 | 县医院 | 麻醉 | 99 | ||
201505090304 | 杜义孝 | 县医院 | 医学电子工程 | 81 | 67.80 | 59.52 |
201505090306 | 杜义峰 | 县医院 | 医学电子工程 | 70 | ||
201505090301 | 范茹菲 | 县医院 | 卫生信息管理 | 98 | 67.40 | 66.16 |
201505090302 | 汤玉宇 | 县医院 | 卫生信息管理 | 86 | 71.60 | 63.04 |
2015年含山县县级公立医院公开招聘工作人员笔试面试及合成成绩公示 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
201505090309 | 刘汀 | 县医院 | 计算机 | 93 | 85 | 71.20 |
201505090317 | 李书明 | 县医院 | 计算机 | 94 | 73 | 66.80 |
201505090318 | 张伟 | 县医院 | 计算机 | 95 | 75.4 | 68.16 |
201505090321 | 王齐 | 县医院 | 计算机 | 105 | 77.4 | 72.96 |
201505090324 | 陈学燕 | 县医院 | 文秘 | 111 | 80.4 | 76.56 |
201505090325 | 唐琳 | 县医院 | 文秘 | 97 | ||
201505090210 | 金文佳 | 县中医医院 | 中医临床 | 85 | 80.8 | 66.32 |
201505090211 | 潘翠群 | 县中医医院 | 中医临床 | 90 | 70.8 | 64.32 |
201505090212 | 吴丽华 | 县中医医院 | 中医临床 | 78 | 79.2 | 62.88 |
201505090216 | 王凯 | 县中医医院 | 中医临床 | 102 | 74.8 | 70.72 |
201505090217 | 李兰兰 | 县中医医院 | 中医临床 | 93 | 74.8 | 67.12 |
201505090218 | 石艳凤 | 县中医医院 | 中医临床 | 90 | 73.6 | 65.44 |
201505090202 | 豆加琳 | 县中医医院 | 针灸 | 90 | 85.4 | 70.16 |
201505090204 | 葛俊庭 | 县中医医院 | 针灸 | 85 | 74.6 | 63.84 |
201505090206 | 贾伟 | 县中医医院 | 康复推拿 | 94 | 74.6 | 67.44 |
201505090219 | 李娜娜 | 县中医医院 | 护理 | 118 | 77.8 | 78.32 |
201505090222 | 章绮雯 | 县中医医院 | 中药学 | 75 | 70.8 | 58.32 |
201505090327 | 王晓菡 | 县中医医院 | 公共事业管理 | 99 | 86 | 74.00 |
201505090329 | 任钊 | 县中医医院 | 公共事业管理 | 93 | 72.8 | 66.32 |
201505090119 | 韩齐 | 县医院 | 医学影像 | 71 | 70.2 | 56.48 |
牛永涛 | 县中医医院 | 中医骨伤 | 免笔试 | 77.8 | ||
根据《2015年含山县县级公立医院公开招聘工作人员公告》精神,县中医医院中医骨伤专业硕士生牛永涛免笔试,直接进入面试。 |